Pegasus Ex(T)5100 Series Variable Top Feed, Cylinder Bed Overlock
Variable top feed, cylinder bed overlock
EX(T)5100 series
EX5100 : Cylinder bed overlock
EXT5100 : Vatiable top feed, cylinder bed overlock
Description
EX5100 : Cylinder bed overlock
| Subclasses | Use | Maximum speed | Seam |
|---|---|---|---|
| EX5104-02/233(N) | Plain seaming | 7,500 sti/min |
|
| EX5114-03/333N | Plain seaming | 7,500 sti/min |
|
| EX5104-04/433 | Plain seaming | 6,500 sti/min |
|
| EX5114-04/433 | Plain seaming | 6,500 sti/min |
|
| EX5105-12/223N | Blindstitch hemming | 7,500 sti/min |
|
| EX5104-D-52D1/333 | Attaching tape | 7,000 sti/min |
|
| EX5114-92M2/223N | Versatile | 7,500 sti/min |
|
EXT5100 : Vatiable top feed, cylinder bed overlock
| Subclasses | Use | Maximum speed | Seam |
|---|---|---|---|
| EXT5104T-02/233N | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
| EXT5104-02/233N | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
| EXT5114-03/333N | Plain seaming | 6,700 sti/min |
|
| EXT5104-04/433(N) | Plain seaming | 6,300 sti/min |
|
| EXT5114-04/433(N) | Plain seaming | 6,300 sti/min |
|
| EXT5105-12/223N | Blindstitch hemming | 6,700 sti/min |
|









