Pegasus Mxneo Series Overlock & Safety Stitch Machines
Overlock & safety stitch machines
MXneo series
MX3200 : Safety stitch machines
MX5200 : Overlock
Description
MX3200 : Safety stitch machines
| Subclasses | Use | Maximum speed | Seam |
|---|---|---|---|
| MX3216N-A-01/232 | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
| MX3216-A-02/223 | Plain seaming | 7,500 sti/min |
|
| MX3216-A-03/333 | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
| MX3244-A-03/333 | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
| MX3216-A-A04/435(K) | Plain seaming | 6,500 sti/min |
|
| MX3216-A-42/233 | Shirring | 7,000 sti/min |
|
MX5200 : Overlock
| Subclasses | Use | Maximum speed | Seam |
|---|---|---|---|
| MX5214N-A-01/283 | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
| MX5205-A-12/223 | Blindstitch hemming | 8,000 sti/min |
|
| MX5204-A-02/233 | Plain seaming | 8,000 sti/min |
|
| MX5214-A-03/333(K) | Plain seaming | 7,000 sti/min |
|
| MX5214-A-M03/333(K) | Plain seaming | 7,500 sti/min |
|
| MX5204-A-32R2/223L | Turn down hemming | 8,000 sti/min |
|
| MX5214-A-M53/333(K) | Attaching tape | 7,500 sti/min |
|
| MX5214-A-53/633 | Attaching tape | 6,500 sti/min |
|
| MX5214-A-54/443 | Attaching tape | 6,500 sti/min |
|













